Vad kostar fönsterputs? Pris 2026

Vad kostar fönsterputs? Priser för lägenhet och villa, med RUT-avdrag.

Räkna ut din kostnad

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 710 kr 1 770 kr
Göteborg 650 kr 1 620 kr
Malmö 630 kr 1 580 kr
Uppsala 640 kr 1 590 kr
Västerås 580 kr 1 460 kr
Örebro 600 kr 1 510 kr
Linköping 600 kr 1 500 kr
Helsingborg 600 kr 1 510 kr
Norrköping 660 kr 1 650 kr
Jönköping 570 kr 1 430 kr
Lund 560 kr 1 400 kr
Umeå 590 kr 1 480 kr
Gävle 570 kr 1 440 kr
Borås 670 kr 1 670 kr
Södertälje 580 kr 1 450 kr
Eskilstuna 590 kr 1 480 kr
Halmstad 640 kr 1 590 kr
Växjö 550 kr 1 380 kr
Karlstad 600 kr 1 500 kr
Sundsvall 620 kr 1 540 kr
Östersund 640 kr 1 590 kr
Trollhättan 560 kr 1 410 kr
Luleå 590 kr 1 470 kr
Borlänge 640 kr 1 610 kr
Kristianstad 640 kr 1 590 kr
Kalmar 570 kr 1 430 kr
Falun 640 kr 1 600 kr
Skövde 610 kr 1 520 kr
Karlskrona 640 kr 1 610 kr
Uddevalla 600 kr 1 490 kr

Vanliga frågor

Vad kostar fönsterputs i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 600 kr och 1 500 kr. Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.