Vad kostar solceller? Pris 2026

Vad kostar solceller? Räkna ut priset för solpaneler på villa, med eller utan batteri.

Räkna ut din kostnad

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 70 800 kr 165 200 kr
Göteborg 64 800 kr 151 200 kr
Malmö 63 000 kr 147 000 kr
Uppsala 63 600 kr 148 400 kr
Västerås 58 490 kr 136 470 kr
Örebro 60 260 kr 140 620 kr
Linköping 60 170 kr 140 390 kr
Helsingborg 60 480 kr 141 120 kr
Norrköping 66 120 kr 154 280 kr
Jönköping 57 400 kr 133 920 kr
Lund 55 960 kr 130 560 kr
Umeå 59 330 kr 138 430 kr
Gävle 57 430 kr 134 010 kr
Borås 66 660 kr 155 540 kr
Södertälje 58 000 kr 135 320 kr
Eskilstuna 59 030 kr 137 730 kr
Halmstad 63 530 kr 148 230 kr
Växjö 55 270 kr 128 970 kr
Karlstad 60 140 kr 140 340 kr
Sundsvall 61 510 kr 143 530 kr
Östersund 63 500 kr 148 180 kr
Trollhättan 56 470 kr 131 770 kr
Luleå 58 690 kr 136 950 kr
Borlänge 64 210 kr 149 830 kr
Kristianstad 63 540 kr 148 260 kr
Kalmar 57 120 kr 133 280 kr
Falun 63 860 kr 149 020 kr
Skövde 60 780 kr 141 820 kr
Karlskrona 64 420 kr 150 300 kr
Uddevalla 59 690 kr 139 270 kr

Vanliga frågor

Vad kostar solceller i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 60 000 kr och 140 000 kr. Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.