Vad kostar elektriker? Pris 2026

Vad kostar en elektriker? Se timpris och totalkostnad för vanliga eljobb.

Räkna ut din kostnad

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 1 060 kr 2 950 kr
Göteborg 970 kr 2 700 kr
Malmö 940 kr 2 620 kr
Uppsala 950 kr 2 650 kr
Västerås 880 kr 2 440 kr
Örebro 900 kr 2 510 kr
Linköping 900 kr 2 510 kr
Helsingborg 910 kr 2 520 kr
Norrköping 990 kr 2 760 kr
Jönköping 860 kr 2 390 kr
Lund 840 kr 2 330 kr
Umeå 890 kr 2 470 kr
Gävle 860 kr 2 390 kr
Borås 1 000 kr 2 780 kr
Södertälje 870 kr 2 420 kr
Eskilstuna 890 kr 2 460 kr
Halmstad 950 kr 2 650 kr
Växjö 830 kr 2 300 kr
Karlstad 900 kr 2 510 kr
Sundsvall 920 kr 2 560 kr
Östersund 950 kr 2 650 kr
Trollhättan 850 kr 2 350 kr
Luleå 880 kr 2 450 kr
Borlänge 960 kr 2 680 kr
Kristianstad 950 kr 2 650 kr
Kalmar 860 kr 2 380 kr
Falun 960 kr 2 660 kr
Skövde 910 kr 2 530 kr
Karlskrona 970 kr 2 680 kr
Uddevalla 900 kr 2 490 kr

Vanliga frågor

Vad kostar elektriker i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 900 kr och 2 500 kr. Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.