Vad kostar takläggare? Pris 2026

Vad kostar ett nytt tak? Räkna ut priset för takbyte på villa.

Räkna ut din kostnad

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 94 400 kr 236 000 kr
Göteborg 86 400 kr 216 000 kr
Malmö 84 000 kr 210 000 kr
Uppsala 84 800 kr 212 000 kr
Västerås 77 980 kr 194 960 kr
Örebro 80 350 kr 200 880 kr
Linköping 80 220 kr 200 560 kr
Helsingborg 80 640 kr 201 600 kr
Norrköping 88 160 kr 220 400 kr
Jönköping 76 530 kr 191 320 kr
Lund 74 610 kr 186 520 kr
Umeå 79 100 kr 197 760 kr
Gävle 76 580 kr 191 440 kr
Borås 88 880 kr 222 200 kr
Södertälje 77 330 kr 193 320 kr
Eskilstuna 78 700 kr 196 760 kr
Halmstad 84 700 kr 211 760 kr
Växjö 73 700 kr 184 240 kr
Karlstad 80 190 kr 200 480 kr
Sundsvall 82 020 kr 205 040 kr
Östersund 84 670 kr 211 680 kr
Trollhättan 75 300 kr 188 240 kr
Luleå 78 260 kr 195 640 kr
Borlänge 85 620 kr 214 040 kr
Kristianstad 84 720 kr 211 800 kr
Kalmar 76 160 kr 190 400 kr
Falun 85 150 kr 212 880 kr
Skövde 81 040 kr 202 600 kr
Karlskrona 85 890 kr 214 720 kr
Uddevalla 79 580 kr 198 960 kr

Vanliga frågor

Vad kostar takläggare i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 80 000 kr och 200 000 kr. Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.