Vad kostar energideklaration? Pris 2026

Vad kostar en energideklaration? Priser för villa och bostadsrätt inför försäljning.

Räkna ut din kostnad

Vad ingår i priset?

En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert och omfattar en besiktning av husets klimatskal, uppvärmning och ventilation, beräkning av energiprestanda (kWh/kvm och år), en energiklass A–G samt åtgärdsförslag för att sänka förbrukningen. Deklarationen registreras hos Boverket och gäller i tio år.

Vad påverkar priset?

  • Byggnadens storlek och komplexitet — en villa går snabbare än en flerbostadsfastighet.
  • Underlag — finns ritningar och energistatistik tillgängliga sjunker priset.
  • Paketpris — bokas den tillsammans med överlåtelsebesiktning inför försäljning blir totalpriset ofta lägre.

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 2 950 kr (≈261 €) 5 900 kr (≈522 €)
Göteborg 2 700 kr (≈239 €) 5 400 kr (≈478 €)
Malmö 2 620 kr (≈232 €) 5 250 kr (≈465 €)
Uppsala 2 650 kr (≈235 €) 5 300 kr (≈469 €)
Västerås 2 440 kr (≈216 €) 4 870 kr (≈431 €)
Örebro 2 510 kr (≈222 €) 5 020 kr (≈444 €)
Linköping 2 510 kr (≈222 €) 5 010 kr (≈443 €)
Helsingborg 2 520 kr (≈223 €) 5 040 kr (≈446 €)
Norrköping 2 760 kr (≈244 €) 5 510 kr (≈488 €)
Jönköping 2 390 kr (≈212 €) 4 780 kr (≈423 €)
Lund 2 330 kr (≈206 €) 4 660 kr (≈412 €)
Umeå 2 470 kr (≈219 €) 4 940 kr (≈437 €)
Gävle 2 390 kr (≈212 €) 4 790 kr (≈424 €)
Borås 2 780 kr (≈246 €) 5 560 kr (≈492 €)
Södertälje 2 420 kr (≈214 €) 4 830 kr (≈427 €)
Eskilstuna 2 460 kr (≈218 €) 4 920 kr (≈435 €)
Halmstad 2 650 kr (≈235 €) 5 290 kr (≈468 €)
Växjö 2 300 kr (≈204 €) 4 610 kr (≈408 €)
Karlstad 2 510 kr (≈222 €) 5 010 kr (≈443 €)
Sundsvall 2 560 kr (≈227 €) 5 130 kr (≈454 €)
Östersund 2 650 kr (≈235 €) 5 290 kr (≈468 €)
Trollhättan 2 350 kr (≈208 €) 4 710 kr (≈417 €)
Luleå 2 450 kr (≈217 €) 4 890 kr (≈433 €)
Borlänge 2 680 kr (≈237 €) 5 350 kr (≈473 €)
Kristianstad 2 650 kr (≈235 €) 5 300 kr (≈469 €)
Kalmar 2 380 kr (≈211 €) 4 760 kr (≈421 €)
Falun 2 660 kr (≈235 €) 5 320 kr (≈471 €)
Skövde 2 530 kr (≈224 €) 5 070 kr (≈449 €)
Karlskrona 2 680 kr (≈237 €) 5 370 kr (≈475 €)
Uddevalla 2 490 kr (≈220 €) 4 970 kr (≈440 €)

Undvik de vanligaste misstagen

  • Deklarationen är lagkrav vid försäljning — utan den kan köparen beställa en på ditt bekostnad.
  • Kontrollera att experten är certifierad (ackrediterat företag) — annars är deklarationen ogiltig.
  • Se åtgärdsförslagen som gratis energirådgivning; ofta betalar sig de enklaste åtgärderna på ett år.
  • Säljer du inom tio år? En deklaration gjord i dag gäller fortfarande vid försäljningen.

Vanliga frågor

Vad kostar energideklaration i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 2 500 kr (≈221 €) och 5 000 kr (≈442 €). Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.