Vad kostar energideklaration? Pris 2026

Vad kostar en energideklaration? Priser för villa och bostadsrätt inför försäljning.

Räkna ut din kostnad

Pris per stad (2026)

Stad Från Till
Stockholm 2 950 kr 5 900 kr
Göteborg 2 700 kr 5 400 kr
Malmö 2 620 kr 5 250 kr
Uppsala 2 650 kr 5 300 kr
Västerås 2 440 kr 4 870 kr
Örebro 2 510 kr 5 020 kr
Linköping 2 510 kr 5 010 kr
Helsingborg 2 520 kr 5 040 kr
Norrköping 2 760 kr 5 510 kr
Jönköping 2 390 kr 4 780 kr
Lund 2 330 kr 4 660 kr
Umeå 2 470 kr 4 940 kr
Gävle 2 390 kr 4 790 kr
Borås 2 780 kr 5 560 kr
Södertälje 2 420 kr 4 830 kr
Eskilstuna 2 460 kr 4 920 kr
Halmstad 2 650 kr 5 290 kr
Växjö 2 300 kr 4 610 kr
Karlstad 2 510 kr 5 010 kr
Sundsvall 2 560 kr 5 130 kr
Östersund 2 650 kr 5 290 kr
Trollhättan 2 350 kr 4 710 kr
Luleå 2 450 kr 4 890 kr
Borlänge 2 680 kr 5 350 kr
Kristianstad 2 650 kr 5 300 kr
Kalmar 2 380 kr 4 760 kr
Falun 2 660 kr 5 320 kr
Skövde 2 530 kr 5 070 kr
Karlskrona 2 680 kr 5 370 kr
Uddevalla 2 490 kr 4 970 kr

Vanliga frågor

Vad kostar energideklaration i Sverige?

Ett normalt pris ligger mellan 2 500 kr och 5 000 kr. Det exakta priset beror på omfattning och vilka val du gör — använd kalkylatorn ovan för en personlig uppskattning.

Hur kan jag sänka kostnaden?

Begär alltid minst tre offerter och jämför vad som ingår. För hushållsnära tjänster kan RUT- eller ROT-avdrag sänka priset med upp till 30–50 %.

Är priserna aktuella?

Priserna bygger på marknadsdata för 2026 och uppdateras löpande. De är uppskattningar i informationssyfte — begär offert för ett exakt pris.

Priserna är uppskattningar och kan avvika från faktiska offerter.